1. 여수 ↔ 금오(여천) 배편 시간표 요금
* 출발지 : 여수
전남 여수시 여객선 터미널길 17
출발시간 | 대인요금 | 중고 | 경로 | 소아 |
금오(여천)에 가는 배편 | ||||
06:20 | 11,400 | 10,300 | 9,100 | 5,450 |
14:00 | 11,400 | 10,300 | 9,100 | 5,450 |
여수로 돌아오는 배편 | ||||
08:00 | 10,400 | 9,400 | 8,300 | 5,200 |
16:00 | 10,400 | 9,400 | 8,300 | 5,200 |
2. 여수 ↔ 금오(우학) 배편 시간표 요금
* 출발지 : 여수
출발시간 | 대인요금 | 중고 | 경로 | 소아 |
금오(우학)에 가는 배편 | ||||
06:20 | 11,400 | 10,300 | 9,100 | 5,450 |
14:00 | 11,400 | 10,300 | 9,100 | 5,450 |
여수로 돌아오는 배편 | ||||
08:00 | 10,400 | 9,400 | 8,300 | 5,200 |
16:00 | 10,400 | 9,400 | 8,300 | 5,200 |
3. 여수 ↔ 금오(유송) 배편 시간표 요금
* 출발지 : 여수
출발시간 | 대인요금 | 중고 | 경로 | 소아 |
금오(유송)에 가는 배편 | ||||
06:20 | 13,200 | 11,900 | 10,600 | 6,300 |
14:00 | 13,200 | 11,900 | 10,600 | 6,300 |
여수로 돌아오는 배편 | ||||
08:00 | 12,000 | 10,800 | 9,600 | 6,000 |
16:00 | 12,000 | 10,800 | 9,600 | 6,000 |
4. 여수 ↔ 금오도(송고) 배편 시간표 요금
* 출발지 : 여수
출발시간 | 대인요금 | 중고 | 경로 | 소아 |
금오도(송고)에 가는 배편 | ||||
06:10 | 13,850 | 12,600 | 12,600 | 6,600 |
14:20 | 13,850 | 12,600 | 12,600 | 6,600 |
여수로 돌아오는 배편 | ||||
07:40 | 12,600 | 11,400 | 11,400 | 6,300 |
15:55 | 12,600 | 11,400 | 11,400 | 6,300 |
※ 선사 연락처
한려페리9호 : 061-665-0011
5. 여수 ↔ 금오도(함구미) 배편 시간표 요금
* 출발지 : 여수
출발시간 | 대인요금 | 중고 | 경로 | 소아 |
금오도(함구미)에 가는 배편 | ||||
06:10 | 15,150 | 13,800 | 13,800 | 7,200 |
14:20 | 15,150 | 13,800 | 13,800 | 7,200 |
여수로 돌아오는 배편 | ||||
07:50 | 13,800 | 12,500 | 12,500 | 6,900 |
16:05 | 13,800 | 12,500 | 12,500 | 6,900 |
※ 선박명 : 한려페리9호
6. 돌산(신기) ↔ 금오(여천) 배편 시간표 요금
* 출발지 : 돌산(신기)
전남 여수시 돌산읍 군내리
출발시간 | 대인요금 | 중고 | 경로 | 소아 |
금오(여천)에 가는 배편 | ||||
07:45 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | 2,800 |
09:10 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | 2,800 |
10:30 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | 2,800 |
12:00 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | 2,800 |
14:00 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | 2,800 |
15:50 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | 2,800 |
17:00 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | 2,800 |
18:30 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | 2,800 |
19:30 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | 2,800 |
돌산(신기)로 돌아오는 배편 | ||||
08:20 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | 2,800 |
09:40 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | 2,800 |
11:00 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | 2,800 |
13:00 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | 2,800 |
14:30 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | 2,800 |
16:20 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | 2,800 |
17:30 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | 2,800 |
19:00 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | 2,800 |
20:00 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | 2,800 |
※ 선사 연락처
한림페리9호 : 061-666-8092
7. 백야도 ↔ 금오도(함구미) 배편 시간표 요금
* 출발지 : 백야도
전남 여수시 화정면 백야리
출발시간 | 대인요금 | 중고 | 경로 | 소아 |
금오도(함구미)에 가는 배편 | ||||
07:20 | 7,500 | 6,800 | 6,800 | 3,800 |
09:10 | 7,500 | 6,800 | 6,800 | 3,800 |
11:00 | 7,500 | 6,800 | 6,800 | 3,800 |
14:20 | 7,500 | 6,800 | 6,800 | 3,800 |
백야도로 돌아오는 배편 | ||||
08:10 | 7,500 | 6,800 | 6,800 | 3,800 |
10:00 | 7,500 | 6,800 | 6,800 | 3,800 |
12:25 | 7,500 | 6,800 | 6,800 | 3,800 |
16:25 | 7,500 | 6,800 | 6,800 | 3,800 |
※ 선사 연락처
한려페리7호 : 061-665-6565